




| Size | Height | Bust | Shoulder Width | Waist | Hip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | |
| S | 170-175 | 67-69 | 92-97 | 36-38 | 46 | 18 | 76-79 | 30-31 | 92-96 | 36-38 |
| M | 175-180 | 69-71 | 99-104 | 39-41 | 48 | 19 | 81-86 | 32-34 | 100-104 | 39-41 |
| L | 180-185 | 71-73 | 107-112 | 42-44 | 50 | 20 | 89-94 | 35-37 | 108-112 | 43-44 |
| XL | 185-190 | 73-75 | 114-119 | 45-47 | 52 | 20 | 97-99 | 38-39 | 116-120 | 46-47 |
| 2XL | 190-195 | 75-77 | 122-127 | 48-50 | 54 | 21 | 104-128 | 41-50 | 124-128 | 49-50 |






