



• Clothing Type: Bootcut Pants
• Waist Type: High Waist
• Composition: Cotton, Polyester
• Details: Pockets, Wash and Wear
| Size | Waist | Hip | Pant Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
| S | 25 | 64 | 40 | 102 | 41 | 103 |
| M | 27 | 68 | 42 | 106 | 41 | 104 |
| L | 28 | 72 | 43 | 110 | 41 | 105 |
| XL | 30 | 76 | 45 | 114 | 42 | 106 |
| 2XL | 31 | 80 | 46 | 118 | 42 | 107 |
| 3XL | 33 | 84 | 48 | 122 | 43 | 108 |

